:root{--a-50:oklch(91.70% 0.04 42deg);--a-100:oklch(84.17% 0.08 42deg);--a-200:oklch(76.60% 0.11 42deg);--a-300:oklch(69.65% 0.15 42deg);--a-400:oklch(63.02% 0.19 42deg);--a-500:oklch(57.50% 0.21 42deg);--a-600:oklch(51.79% 0.19 42deg);--a-700:oklch(46.21% 0.17 42deg);--a-800:oklch(40.17% 0.14 42deg);--a-900:oklch(34.25% 0.11 42deg);--a-950:oklch(27.80% 0.08 42deg)}
.p-capacity{--a-50:oklch(93.00% 0.04 80deg);--a-100:oklch(89.34% 0.08 80deg);--a-200:oklch(83.71% 0.11 80deg);--a-300:oklch(79.35% 0.15 80deg);--a-400:oklch(75.30% 0.19 80deg);--a-500:oklch(71.08% 0.21 80deg);--a-600:oklch(64.07% 0.19 80deg);--a-700:oklch(57.20% 0.17 80deg);--a-800:oklch(49.22% 0.14 80deg);--a-900:oklch(41.36% 0.11 80deg);--a-950:oklch(32.97% 0.08 80deg)}
.p-delivery{--a-50:oklch(91.66% 0.04 250deg);--a-100:oklch(84.10% 0.08 250deg);--a-200:oklch(76.50% 0.11 250deg);--a-300:oklch(69.52% 0.15 250deg);--a-400:oklch(62.85% 0.19 250deg);--a-500:oklch(57.32% 0.21 250deg);--a-600:oklch(51.62% 0.19 250deg);--a-700:oklch(46.06% 0.17 250deg);--a-800:oklch(40.05% 0.14 250deg);--a-900:oklch(34.15% 0.11 250deg);--a-950:oklch(27.73% 0.08 250deg)}
.p-projects{--a-50:oklch(91.66% 0.04 180deg);--a-100:oklch(84.10% 0.08 180deg);--a-200:oklch(76.50% 0.11 180deg);--a-300:oklch(69.52% 0.15 180deg);--a-400:oklch(62.85% 0.19 180deg);--a-500:oklch(57.32% 0.21 180deg);--a-600:oklch(51.62% 0.19 180deg);--a-700:oklch(46.06% 0.17 180deg);--a-800:oklch(40.05% 0.14 180deg);--a-900:oklch(34.15% 0.11 180deg);--a-950:oklch(27.73% 0.08 180deg)}
.p-retainer{--a-50:oklch(92.62% 0.04 140deg);--a-100:oklch(86.02% 0.08 140deg);--a-200:oklch(79.14% 0.11 140deg);--a-300:oklch(73.12% 0.15 140deg);--a-400:oklch(67.41% 0.19 140deg);--a-500:oklch(62.36% 0.21 140deg);--a-600:oklch(56.18% 0.19 140deg);--a-700:oklch(50.14% 0.17 140deg);--a-800:oklch(43.41% 0.14 140deg);--a-900:oklch(36.79% 0.11 140deg);--a-950:oklch(29.65% 0.08 140deg)}
.p-skills{--a-50:oklch(91.66% 0.04 295deg);--a-100:oklch(84.10% 0.08 295deg);--a-200:oklch(76.50% 0.11 295deg);--a-300:oklch(69.52% 0.15 295deg);--a-400:oklch(62.85% 0.19 295deg);--a-500:oklch(57.32% 0.21 295deg);--a-600:oklch(51.62% 0.19 295deg);--a-700:oklch(46.06% 0.17 295deg);--a-800:oklch(40.05% 0.14 295deg);--a-900:oklch(34.15% 0.11 295deg);--a-950:oklch(27.73% 0.08 295deg)}
.p-talent{--a-50:oklch(91.66% 0.04 350deg);--a-100:oklch(84.10% 0.08 350deg);--a-200:oklch(76.50% 0.11 350deg);--a-300:oklch(69.52% 0.15 350deg);--a-400:oklch(62.85% 0.19 350deg);--a-500:oklch(57.32% 0.21 350deg);--a-600:oklch(51.62% 0.19 350deg);--a-700:oklch(46.06% 0.17 350deg);--a-800:oklch(40.05% 0.14 350deg);--a-900:oklch(34.15% 0.11 350deg);--a-950:oklch(27.73% 0.08 350deg)}
.p-execution{--a-50:oklch(91.66% 0.04 215deg);--a-100:oklch(84.10% 0.08 215deg);--a-200:oklch(76.50% 0.11 215deg);--a-300:oklch(69.52% 0.15 215deg);--a-400:oklch(62.85% 0.19 215deg);--a-500:oklch(57.32% 0.21 215deg);--a-600:oklch(51.62% 0.19 215deg);--a-700:oklch(46.06% 0.17 215deg);--a-800:oklch(40.05% 0.14 215deg);--a-900:oklch(34.15% 0.11 215deg);--a-950:oklch(27.73% 0.08 215deg)}
